| Pořadí | Jméno | Počet startů | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1 | KOČKA Pavel | 1 | 44 |
| 1 | SLABÝ Tomáš | 1 | 44 |
| 2 | VRÁNEK Martin | 1 | 42 |
| 3 | BOGNER Petr | 1 | 40 |
| 4 | ULČ Ivan | 1 | 39 |
| 5 | ŠTRUNCOVÁ Jana | 1 | 38 |
| 6 | BRAITHWAITE Kateřina | 1 | 36 |
| 6 | JOHN Karel | 1 | 36 |
| 6 | HRUBÝ Václav | 1 | 36 |
| 7 | KLEMENT Luboš jr | 1 | 35 |
| 8 | PATZÁKOVÁ Jana | 1 | 34 |
| 8 | ANTONSONOVÁ Lucie | 1 | 34 |
| 8 | NOVOTNÝ Petr | 1 | 34 |
| 9 | KUČERA Martin | 1 | 33 |
| 9 | VACEK Roman | 1 | 33 |
| 9 | DVOŘÁKOVÁ Markéta | 1 | 33 |
| 9 | SVOBODA René | 1 | 33 |
| 10 | MÍKA Pavel | 1 | 32 |
| 10 | SCHÖPP Jan | 1 | 32 |
| 10 | PITTEROVÁ Lucie | 1 | 32 |
| 10 | LOUKOTOVÁ Pavla | 1 | 32 |
| 10 | HÁJEK Tomáš | 1 | 32 |
| 10 | HERUDEK Miroslav | 1 | 32 |
| 11 | BÁRTA Petr | 1 | 31 |
| 11 | MAURER Marek | 1 | 31 |
| 12 | ZÁTKA Petr | 1 | 30 |
| 12 | FRÝDA Josef | 1 | 30 |
| 12 | BENÁČEK Tomáš | 1 | 30 |
| 12 | HORÁK Jiří | 1 | 30 |
| 12 | JURČA Adam | 1 | 30 |
| 12 | DANEŠ Roman | 1 | 30 |
| 13 | HEJMA Ondřej | 1 | 29 |
| 13 | SKÁLA Ivo | 1 | 29 |
| 13 | DYNTAR Tomáš | 1 | 29 |
| 13 | KŘIKAVA Adam | 1 | 29 |
| 13 | GABOR Michal | 1 | 29 |
| 14 | ŠMEJKAL Přemysl | 1 | 28 |
| 14 | PAGGIO Daria | 1 | 28 |
| 14 | KOUBA Petr | 1 | 28 |
| 14 | JELÍNKOVÁ Michaela | 1 | 28 |
| 15 | SVOBODA Miloš | 1 | 27 |
| 15 | JUŘIČEK Milan | 1 | 27 |
| 15 | BRADÁČ Marek | 1 | 27 |
| 15 | MALÝ Václav | 1 | 27 |
| 15 | HRÁDEK Zbyněk | 1 | 27 |
| 16 | SAJNER Marek | 1 | 26 |
| 16 | LEGNER Petr | 1 | 26 |
| 16 | ČEŠKA Filip | 1 | 26 |
| 17 | BÖHM Daniel | 1 | 25 |
| 17 | HAVLÍČEK Tomáš | 1 | 25 |
| 18 | MÍKA Tomáš | 1 | 22 |
| 18 | HRBOTICKÝ Michal | 1 | 22 |
| 19 | Korbut Roman | 1 | 21 |
| 19 | KUČERA Alexandr | 1 | 21 |
| 20 | TAŤOUNOVÁ Iva | 1 | 20 |
| 20 | PAVLIK Ladislav | 1 | 20 |
| 21 | LOVE Lenka | 1 | 18 |
| 21 | ŠTROBICH Miroslav | 1 | 18 |
| 21 | ŠLÉGR Lukáš | 1 | 18 |
| 22 | MAŠÍK Radek | 1 | 15 |
| 23 | CRHOVÁ Jana | 1 | 9 |















































